Отчет о расходовании денежных средств
добровольной родительской помощи
ГУО «Детский сад №104 г. Гродно»
за период с 01.09.2023 по 31.08.2024
Документ дата номер |
Содержание операции |
Обороты дебет кредит |
13.11.2023 751 | Чистящие и моющие средства ( согл. сч. ф.146242 от 09.11.2023 к дог.94Т/23 23.03.2023) | 931,57 |
04.12.2023 800 | Мультитаблетки, средства понижающие рН воды в бассейне (сч. ф.23/46 от 28.11.2023) | 106,00 |
05.12.2023 807 | Костюм Деда Мороза (сч.дог.б/н от 05.12.2023) | 414,00 |
12.02.2024 | Чистящие и моющие средства (согл. сч.-ф.43006 от 10.02.2024, договор П7/24-0615 от 10.02.2024) | 813,87 |
02.04.2024 4567 |
Частичная оплата за игровой комплекс ( согл.сч. N24/28-03 от 28.03.2024г дог. N24/28-03от28.03.2024г.) |
98.00 |
19.04.2024 5377 | Штора тюлевая "Маркиза" (согл.сч.N 5 от 18.04.2024 к дог.N 4-24 от 18.04.2024) | 2 390.00 |
20.05.2024 6660 | Чистящие и моющие средства (согл. сч.-ф.33005от17.05.2024, договор П7/24-0515 от 15.05.2024) | 755.82 |
10.06.2024 7824 | Стройматериалы (согл. сч.-ф.Д0000644503 от 05. 06.2024, договор Г-24-00000011227 от 05.06.2024) | 650,91 |
17.07.2024 9763 | Стройматериалы (согл. сч.-ф.Д0000696971 от 16. 07.2024, договор Г-24-0000001227 от 05.06.2024 ) | 196,80 |
23.07.2024 9904 | Шестипозиционный вентиль для бассейна (согл. договору 23-07 от 23.07.2024 ) | 1314,00 |
ИТОГО: | 7 670,97 |
Остаток средств на 02.09.2024 | 5 147,68 |
Оказана спонсорская помощь ОАО « Гродненский мясокомбинат» в сумме 4 000,00 рублей на приобретение надворного оборудования «Игровой комплекс ДУО».
Руководство учреждения образования выражает огромную благодарность законным представителям воспитанников за содействие в укреплении и развитии учреждения.